Venerdì, 07 ottobre:
Libere
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 38 ZONTA Toyota M 1'30"682 230.533 Km/h
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'31"716 + 0'01"034
3. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'31"821 + 0'01"139
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'32"267 + 0'01"585
5. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'32"849 + 0'02"167
6. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'32"917 + 0'02"235
7. 16 TRULLI Toyota M 1'33"122 + 0'02"440
8. 5 ALONSO Renault M 1'33"259 + 0'02"577
9. 3 BUTTON BAR Honda M 1'33"453 + 0'02"771
10. 7 WEBBER Williams BMW M 1'33"520 + 0'02"838
11. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'33"563 + 0'02"881
12. 8 PIZZONIA Williams BMW M 1'33"679 + 0'02"997
13. 4 SATO BAR Honda M 1'34"330 + 0'03"648
14. 6 FISICHELLA Renault M 1'34"400 + 0'03"718
15. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'34"421 + 0'03"739
16. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'34"707 + 0'04"025
17. 39 YAMAMOTO Jordan Toyota B 1'34"790 + 0'04"108
18. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'34"874 + 0'04"192
19. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'34"977 + 0'04"295
20. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'35"150 + 0'04"468
21. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'35"388 + 0'04"706
22. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'37"371 + 0'06"689
23. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'37"626 + 0'06"944
24. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'38"034 + 0'07"352
Sabato, 08 ottobre:
Qualifica
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'46"106 197.022 Km/h
2. 3 BUTTON BAR Honda M 1'46"141 + 0'00"035
3. 6 FISICHELLA Renault M 1'46"276 + 0'00"170
4. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'46"464 + 0'00"358
5. 4 SATO BAR Honda M 1'46"841 + 0'00"735
6. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'46"892 + 0'00"786
7. 7 WEBBER Williams BMW M 1'47"233 + 0'01"127
8. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'47"440 + 0'01"334
9. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'48"211 + 0'02"105
10. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'48"248 + 0'02"142
11. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'48"718 + 0'02"612
12. 8 PIZZONIA Williams BMW M 1'48"898 + 0'02"792
13. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'50"843 + 0'04"737
14. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'52"676 + 0'06"570
15. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'52"894 + 0'06"788
16. 5 ALONSO Renault M 1'54"667 + 0'08"561
17. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 2'02"309 + 0'16"203
Domenica, 09 ottobre:
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1h29'02"212 207.400 Km/h
2. 6 FISICHELLA Renault M + 0'01"633 207.203 Km/h
3. 5 ALONSO Renault M + 0'17"456 206.592 Km/h
4. 7 WEBBER Williams BMW M + 0'22"274 206.406 Km/h
5. 3 BUTTON BAR Honda M + 0'29"507 206.128 Km/h
6. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M + 0'31"601 206.048 Km/h
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B + 0'33"879 205.961 Km/h
8. 17 R.SCHUMACHER Toyota M + 0'49"548 205.362 Km/h
9. 15 KLIEN RedBull Cosworth M + 0'51"925 205.272 Km/h
10. 12 MASSA Sauber Petronas M + 0'57"509 205.059 Km/h
11. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M + 0'58"221 205.032 Km/h
12. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 1'00"623 204.941 Km/h
13. 4 SATO BAR Honda M 1 lap(s)
14. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1 lap(s)
15. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 2 lap(s)
16. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 2 lap(s)
17. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 4 lap(s)
18. 8 PIZZONIA Williams BMW M 44 lap(s)
19. 16 TRULLI Toyota M 44 lap(s)
20. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 53 lap(s)
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.