Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi. Formula1News.it

@Ticket on-line

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2019 Team e Piloti 2019 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


I tempi G.P. di Gran Bretagna.

Venerdì, 08 luglio:

Libere

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times     Ave/Gaps
 1. 35  DE LA ROSA   McLaren Mercedes  M   1'18"530  235.676 Km/h  
 2. 38  ZONTA        Toyota            M   1'18"964    + 0'00"434  
 3. 10  MONTOYA      McLaren Mercedes  M   1'20"252    + 0'01"722  
 4.  9  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'20"384    + 0'01"854  
 5. 17  R.SCHUMACHER Toyota            M   1'20"602    + 0'02"072  
 6. 16  TRULLI       Toyota            M   1'20"816    + 0'02"286  
 7.  5  ALONSO       Renault           M   1'20"990    + 0'02"460  
 8. 37  LIUZZI       RedBull Cosworth  M   1'21"004    + 0'02"474  
 9. 14  COULTHARD    RedBull Cosworth  M   1'21"034    + 0'02"504  
10.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'21"044    + 0'02"514  
11.  3  BUTTON       BAR Honda         M   1'21"186    + 0'02"656  
12.  7  WEBBER       Williams BMW      M   1'21"235    + 0'02"705  
13.  6  FISICHELLA   Renault           M   1'21"279    + 0'02"749  
14. 15  KLIEN        RedBull Cosworth  M   1'21"323    + 0'02"793  
15.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'21"519    + 0'02"989  
16. 12  MASSA        Sauber Petronas   M   1'21"577    + 0'03"047  
17. 11  VILLENEUVE   Sauber Petronas   M   1'22"180    + 0'03"650  
18.  8  HEIDFELD     Williams BMW      M   1'22"500    + 0'03"970  
19.  4  SATO         BAR Honda         M   1'22"795    + 0'04"265  
20. 39  DOORNBOS     Jordan Toyota     B   1'22"812    + 0'04"282  
21. 21  ALBERS       Minardi Cosworth  B   1'23"390    + 0'04"860  
22. 18  MONTEIRO     Jordan Toyota     B   1'23"629    + 0'05"099  
23. 19  KARTHIKEYAN  Jordan Toyota     B   1'23"891    + 0'05"361  
24. 20  FRIESACHER   Minardi Cosworth  B   1'24"594    + 0'06"064  

Sabato, 09 luglio:

Qualifica

 P. No  Driver       Team - Engine   Tyres    Times      Ave/Gaps
 1.  5  ALONSO       Renault           M   1'19"905  231.620 Km/h  
 2.  9  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'19"932    + 0'00"027  
 3.  3  BUTTON       BAR Honda         M   1'20"207    + 0'00"302  
 4. 10  MONTOYA      McLaren Mercedes  M   1'20"382    + 0'00"477  
 5. 16  TRULLI       Toyota            M   1'20"459    + 0'00"554  
 6.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'20"906    + 0'01"001  
 7.  6  FISICHELLA   Renault           M   1'21"010    + 0'01"105  
 8.  4  SATO         BAR Honda         M   1'21"114    + 0'01"209  
 9. 17  R.SCHUMACHER Toyota            M   1'21"191    + 0'01"286  
10.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'21"275    + 0'01"370  
11. 11  VILLENEUVE   Sauber Petronas   M   1'21"352    + 0'01"447  
12.  7  WEBBER       Williams BMW      M   1'21"997    + 0'02"092  
13. 14  COULTHARD    RedBull Cosworth  M   1'22"108    + 0'02"203  
14.  8  HEIDFELD     Williams BMW      M   1'22"117    + 0'02"212  
15. 15  KLIEN        RedBull Cosworth  M   1'22"207    + 0'02"302  
16. 12  MASSA        Sauber Petronas   M   1'22"495    + 0'02"590  
17. 19  KARTHIKEYAN  Jordan Toyota     B   1'23"583    + 0'03"678  
18. 21  ALBERS       Minardi Cosworth  B   1'24"576    + 0'04"671  
19. 20  FRIESACHER   Minardi Cosworth  B   1'25"566    + 0'05"661  

Domenica, 10 luglio:

Gara

 P. No  Driver       Team - Engine   Tyres   Gaps/Laps     Average    
 1. 10  MONTOYA      McLaren Mercedes  M   1h24'29"588  218.968 Km/h  
 2.  5  ALONSO       Renault           M   +  0'02"739  218.850 Km/h  
 3.  9  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   +  0'14"436  218.346 Km/h  
 4.  6  FISICHELLA   Renault           M   +  0'17"914  218.197 Km/h  
 5.  3  BUTTON       BAR Honda         M   +  0'40"264  217.243 Km/h  
 6.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   +  1'15"322  215.762 Km/h  
 7.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   +  1'16"567  215.710 Km/h  
 8. 17  R.SCHUMACHER Toyota            M   +  1'19"212  215.599 Km/h  
 9. 16  TRULLI       Toyota            M   +  1'20"851  215.531 Km/h  
10. 12  MASSA        Sauber Petronas   M      1 lap(s)                
11.  7  WEBBER       Williams BMW      M      1 lap(s)                
12.  8  HEIDFELD     Williams BMW      M      1 lap(s)                
13. 14  COULTHARD    RedBull Cosworth  M      1 lap(s)                
14. 11  VILLENEUVE   Sauber Petronas   M      1 lap(s)                
15. 15  KLIEN        RedBull Cosworth  M      1 lap(s)                
16.  4  SATO         BAR Honda         M      2 lap(s)                
17. 18  MONTEIRO     Jordan Toyota     B      2 lap(s)                
18. 21  ALBERS       Minardi Cosworth  B      3 lap(s)                
19. 20  FRIESACHER   Minardi Cosworth  B      4 lap(s)                
20. 19  KARTHIKEYAN  Jordan Toyota     B     50 lap(s)

Tutti i risultati del G.P.

da F1Live.



Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al più grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Tickets on-line

#Tickets on line.
Vendita biglietti per tutti i Gran Premi di Formula 1.

 


 

@Ticket on-line.
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 13-gen-2019