Venerdì, 14 ottobre:
Libere
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'32"834 211.384 Km/h
2. 38 ZONTA Toyota M 1'32"977 + 0'00"143
3. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"092 + 0'01"258
4. 5 ALONSO Renault M 1'34"226 + 0'01"392
5. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'34"541 + 0'01"707
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'34"618 + 0'01"784
7. 6 FISICHELLA Renault M 1'34"932 + 0'02"098
8. 7 WEBBER Williams BMW M 1'35"035 + 0'02"201
9. 3 BUTTON BAR Honda M 1'35"072 + 0'02"238
10. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'35"196 + 0'02"362
11. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'35"201 + 0'02"367
12. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'35"306 + 0'02"472
13. 4 SATO BAR Honda M 1'35"397 + 0'02"563
14. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'35"567 + 0'02"733
15. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'35"613 + 0'02"779
16. 8 PIZZONIA Williams BMW M 1'35"709 + 0'02"875
17. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'35"894 + 0'03"060
18. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'36"051 + 0'03"217
19. 16 TRULLI Toyota M 1'36"079 + 0'03"245
20. 39 KIESA Jordan Toyota B 1'36"644 + 0'03"810
21. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'36"993 + 0'04"159
22. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'37"173 + 0'04"339
23. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'37"435 + 0'04"601
24. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'37"467 + 0'04"633
Sabato, 15 ottobre:
Qualifica
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 5 ALONSO Renault M 1'34"080 208.584 Km/h
2. 6 FISICHELLA Renault M 1'34"401 + 0'00"321
3. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"488 + 0'00"408
4. 3 BUTTON BAR Honda M 1'34"801 + 0'00"721
5. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'35"188 + 0'01"108
6. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'35"301 + 0'01"221
7. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'35"428 + 0'01"348
8. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'35"610 + 0'01"530
9. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'35"723 + 0'01"643
10. 7 WEBBER Williams BMW M 1'35"739 + 0'01"659
11. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'35"898 + 0'01"818
12. 16 TRULLI Toyota M 1'36"044 + 0'01"964
13. 8 PIZZONIA Williams BMW M 1'36"445 + 0'02"365
14. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'36"472 + 0'02"392
15. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'36"707 + 0'02"627
16. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'36"788 + 0'02"708
17. 4 SATO BAR Honda M 1'37"083 + 0'03"003
18. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'39"105 + 0'05"025
19. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'39"233 + 0'05"153
20. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'39"460 + 0'05"380
Domenica, 16 ottobre:
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average
1. 5 ALONSO Renault M 1h39'53"618 183.235 Km/h
2. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'04"015 183.112 Km/h
3. 17 R.SCHUMACHER Toyota M + 0'25"376 182.462 Km/h
4. 6 FISICHELLA Renault M + 0'26"114 182.440 Km/h
5. 15 KLIEN RedBull Cosworth M + 0'31"839 182.266 Km/h
6. 12 MASSA Sauber Petronas M + 0'36"400 182.128 Km/h
7. 7 WEBBER Williams BMW M + 0'36"842 182.115 Km/h
8. 3 BUTTON BAR Honda M + 0'41"249 181.982 Km/h
9. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M + 0'44"247 181.892 Km/h
10. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M + 0'59"977 181.419 Km/h
11. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B + 1'24"648 180.683 Km/h
12. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 1'32"812 180.440 Km/h
13. 8 PIZZONIA Williams BMW M 1 lap(s)
14. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1 lap(s)
15. 16 TRULLI Toyota M 1 lap(s)
16. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 5 lap(s)
17. 4 SATO BAR Honda M 22 lap(s)
18. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 28 lap(s)
19. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 32 lap(s)
20. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 34 lap(s)
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.