Venerdì, 10 giugno:
Libere1
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'14"662 210.276 Km/h
2. 38 ZONTA Toyota M 1'14"858 + 0'00"196
3. 5 ALONSO Renault M 1'15"376 + 0'00"714
4. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'15"625 + 0'00"963
5. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'15"679 + 0'01"017
6. 6 FISICHELLA Renault M 1'15"846 + 0'01"184
7. 3 BUTTON BAR Honda M 1'16"190 + 0'01"528
8. 4 SATO BAR Honda M 1'16"313 + 0'01"651
9. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'16"364 + 0'01"702
10. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'16"459 + 0'01"797
11. 16 TRULLI Toyota M 1'16"638 + 0'01"976
12. 7 WEBBER Williams BMW M 1'16"661 + 0'01"999
13. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'16"718 + 0'02"056
14. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'16"727 + 0'02"065
15. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'16"826 + 0'02"164
16. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'17"200 + 0'02"538
17. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'17"299 + 0'02"637
18. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'17"922 + 0'03"260
19. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'18"115 + 0'03"453
20. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'18"234 + 0'03"572
21. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'18"463 + 0'03"801
22. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'19"186 + 0'04"524
23. 37 SPEED RedBull Cosworth M 1'19"270 + 0'04"608
Sabato, 11 giugno:
Qualifica
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 3 BUTTON BAR Honda M 1'15"217 208.724 Km/h
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"475 + 0'00"258
3. 5 ALONSO Renault M 1'15"561 + 0'00"344
4. 6 FISICHELLA Renault M 1'15"577 + 0'00"360
5. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'15"669 + 0'00"452
6. 4 SATO BAR Honda M 1'15"729 + 0'00"512
7. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'15"923 + 0'00"706
8. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'16"116 + 0'00"899
9. 16 TRULLI Toyota M 1'16"201 + 0'00"984
10. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'16"362 + 0'01"145
11. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'16"661 + 0'01"444
12. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'16"890 + 0'01"673
13. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'17"081 + 0'01"864
14. 7 WEBBER Williams BMW M 1'17"749 + 0'02"532
15. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'18"214 + 0'02"997
16. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'18"249 + 0'03"032
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'18"664 + 0'03"447
18. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'19"034 + 0'03"817
19. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'19"574 + 0'04"357
Domenica, 12 giugno:
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1h32'09"290 198.755 Km/h
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B + 0'01"137 198.714 Km/h
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 0'40"483 197.310 Km/h
4. 12 MASSA Sauber Petronas M + 0'55"139 196.792 Km/h
5. 7 WEBBER Williams BMW M + 0'55"779 196.770 Km/h
6. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1 lap(s)
7. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1 lap(s)
8. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1 lap(s)
9. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1 lap(s)
10. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 3 lap(s)
11. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 3 lap(s)
12. 16 TRULLI Toyota M 8 lap(s)
13. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 18 lap(s)
14. 3 BUTTON BAR Honda M 24 lap(s)
15. 8 HEIDFELD Williams BMW M 27 lap(s)
16. 4 SATO BAR Honda M 30 lap(s)
17. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 31 lap(s)
18. 5 ALONSO Renault M 32 lap(s)
19. 6 FISICHELLA Renault M 38 lap(s)
20. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 46 lap(s)
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.