Venerdì, 23 settembre:
Libere
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 35 WURZ McLaren Mercedes M 1'12"083 215.202 Km/h
2. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'12"694 + 0'00"611
3. 38 ZONTA Toyota M 1'12"706 + 0'00"623
4. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'12"710 + 0'00"627
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'13"088 + 0'01"005
6. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'13"172 + 0'01"089
7. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'13"202 + 0'01"119
8. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'13"205 + 0'01"122
9. 16 TRULLI Toyota M 1'13"493 + 0'01"410
10. 6 FISICHELLA Renault M 1'13"518 + 0'01"435
11. 5 ALONSO Renault M 1'13"545 + 0'01"462
12. 7 WEBBER Williams BMW M 1'13"650 + 0'01"567
13. 8 PIZZONIA Williams BMW M 1'13"828 + 0'01"745
14. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'13"922 + 0'01"839
15. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'14"006 + 0'01"923
16. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'14"141 + 0'02"058
17. 3 BUTTON BAR Honda M 1'14"189 + 0'02"106
18. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'14"427 + 0'02"344
19. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'14"563 + 0'02"480
20. 4 SATO BAR Honda M 1'14"600 + 0'02"517
21. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'14"671 + 0'02"588
22. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'14"698 + 0'02"615
23. 39 KIESA Jordan Toyota B 1'15"094 + 0'03"011
24. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'15"187 + 0'03"104
Sabato, 24 settembre:
Qualifica
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 5 ALONSO Renault M 1'11"988 215.486 Km/h
2. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'12"145 + 0'00"157
3. 6 FISICHELLA Renault M 1'12"558 + 0'00"570
4. 3 BUTTON BAR Honda M 1'12"707 + 0'00"719
5. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'12"781 + 0'00"793
6. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'12"889 + 0'00"901
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'12"976 + 0'00"988
8. 16 TRULLI Toyota M 1'13"041 + 0'01"053
9. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'13"151 + 0'01"163
10. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'13"183 + 0'01"195
11. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'13"285 + 0'01"297
12. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'13"372 + 0'01"384
13. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'13"387 + 0'01"399
14. 7 WEBBER Williams BMW M 1'13"538 + 0'01"550
15. 8 PIZZONIA Williams BMW M 1'13"581 + 0'01"593
16. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'13"844 + 0'01"856
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'14"520 + 0'02"532
18. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'14"763 + 0'02"775
Domenica, 25 settembre:
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average
1. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1h29'20"574 205.439 Km/h
2. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'02"527 205.342 Km/h
3. 5 ALONSO Renault M + 0'24"840 204.492 Km/h
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B + 0'35"668 204.081 Km/h
5. 6 FISICHELLA Renault M + 0'40"218 203.909 Km/h
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 1'09"173 202.822 Km/h
7. 3 BUTTON BAR Honda M 1 lap(s)
8. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1 lap(s)
9. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1 lap(s)
10. 4 SATO BAR Honda M 1 lap(s)
11. 12 MASSA Sauber Petronas M 1 lap(s)
12. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1 lap(s)
13. 16 TRULLI Toyota M 2 lap(s)
14. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 2 lap(s)
15. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 3 lap(s)
16. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 16 lap(s)
17. 7 WEBBER Williams BMW M 26 lap(s)
18. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 37 lap(s)
19. 8 PIZZONIA Williams BMW M 71 lap(s)
20. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 71 lap(s)
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.