Venerdì, 09 settembre:
Libere
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'48"206 232.091 Km/h
2. 35 WURZ McLaren Mercedes M 1'48"216 + 0'00"010
3. 6 FISICHELLA Renault M 1'48"619 + 0'00"413
4. 38 ZONTA Toyota M 1'49"445 + 0'01"239
5. 7 WEBBER Williams BMW M 1'49"692 + 0'01"486
6. 3 BUTTON BAR Honda M 1'49"890 + 0'01"684
7. 16 TRULLI Toyota M 1'50"542 + 0'02"336
8. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'50"564 + 0'02"358
9. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'50"820 + 0'02"614
10. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'50"951 + 0'02"745
11. 4 SATO BAR Honda M 1'51"003 + 0'02"797
12. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'51"177 + 0'02"971
13. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'52"173 + 0'03"967
14. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'52"236 + 0'04"030
15. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'53"148 + 0'04"942
16. 8 PIZZONIA Williams BMW M 1'53"535 + 0'05"329
17. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'53"807 + 0'05"601
18. 39 KIESA Jordan Toyota B 1'54"437 + 0'06"231
19. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'54"973 + 0'06"767
20. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'55"174 + 0'06"968
21. 40 TOCCACELO Minardi Cosworth B 2'02"502 + 0'14"296
Sabato, 10 settembre:
Qualifica
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'46"391 236.050 Km/h
2. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'46"440 + 0'00"049
3. 6 FISICHELLA Renault M 1'46"497 + 0'00"106
4. 16 TRULLI Toyota M 1'46"596 + 0'00"205
5. 5 ALONSO Renault M 1'46"760 + 0'00"369
6. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'47"401 + 0'01"010
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'47"476 + 0'01"085
8. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'47"867 + 0'01"476
9. 3 BUTTON BAR Honda M 1'47"978 + 0'01"587
10. 7 WEBBER Williams BMW M 1'48"071 + 0'01"680
11. 4 SATO BAR Honda M 1'48"353 + 0'01"962
12. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'48"508 + 0'02"117
13. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'48"550 + 0'02"159
14. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'48"889 + 0'02"498
15. 8 PIZZONIA Williams BMW M 1'48"898 + 0'02"507
16. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'48"994 + 0'02"603
17. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'49"779 + 0'03"388
18. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'49"842 + 0'03"451
19. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'51"498 + 0'05"107
20. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'51"675 + 0'05"284
Domenica, 11 settembre:
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1h30'01"295 204.580 Km/h
2. 5 ALONSO Renault M + 0'28"394 203.510 Km/h
3. 3 BUTTON BAR Honda M + 0'32"077 203.372 Km/h
4. 7 WEBBER Williams BMW M + 1'09"167 201.994 Km/h
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 1'18"136 201.663 Km/h
6. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M + 1'27"435 201.321 Km/h
7. 17 R.SCHUMACHER Toyota M + 1'27"574 201.316 Km/h
8. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1 lap(s)
9. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1 lap(s)
10. 12 MASSA Sauber Petronas M 1 lap(s)
11. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1 lap(s)
12. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 2 lap(s)
13. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 3 lap(s)
14. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 4 lap(s)
15. 8 PIZZONIA Williams BMW M 5 lap(s)
16. 16 TRULLI Toyota M 10 lap(s)
17. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 26 lap(s)
18. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 31 lap(s)
19. 4 SATO BAR Honda M 31 lap(s)
20. 6 FISICHELLA Renault M 34 lap(s)
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.