Venerdì, 01 aprile:
Libere
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 35 WURZ McLaren Mercedes M 1'30"695 215.020 Km/h
2. 5 ALONSO Renault M 1'31"969 + 0'01"274
3. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'32"319 + 0'01"624
4. 10 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'32"333 + 0'01"638
5. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'32"431 + 0'01"736
6. 16 TRULLI Toyota M 1'32"595 + 0'01"900
7. 6 FISICHELLA Renault M 1'32"708 + 0'02"013
8. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'32"988 + 0'02"293
9. 3 BUTTON BAR Honda M 1'33"037 + 0'02"342
10. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'33"077 + 0'02"382
11. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'33"152 + 0'02"457
12. 4 SATO BAR Honda M 1'33"205 + 0'02"510
13. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'33"436 + 0'02"741
14. 38 ZONTA Toyota M 1'33"443 + 0'02"748
15. 7 WEBBER Williams BMW M 1'33"563 + 0'02"868
16. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'33"708 + 0'03"013
17. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'33"726 + 0'03"031
18. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'33"981 + 0'03"286
19. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'34"222 + 0'03"527
20. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'34"300 + 0'03"605
21. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'34"727 + 0'04"032
22. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'35"325 + 0'04"630
23. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'36"094 + 0'05"399
Sabato, 02 aprile:
Qualifica
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 5 ALONSO Renault M 1'29"848 217.047 Km/h
2. 16 TRULLI Toyota M 1'29"993 + 0'00"145
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'30"237 + 0'00"389
4. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'30"390 + 0'00"542
5. 6 FISICHELLA Renault M 1'30"445 + 0'00"597
6. 7 WEBBER Williams BMW M 1'30"592 + 0'00"744
7. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'30"594 + 0'00"746
8. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'30"646 + 0'00"798
9. 10 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'30"725 + 0'00"877
10. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'30"933 + 0'01"085
11. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'30"952 + 0'01"104
12. 3 BUTTON BAR Honda M 1'30"957 + 0'01"109
13. 4 SATO BAR Honda M 1'31"113 + 0'01"265
14. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'31"211 + 0'01"363
15. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'31"826 + 0'01"978
16. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'32"318 + 0'02"470
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'33"190 + 0'03"342
18. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'33"424 + 0'03"576
19. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'34"005 + 0'04"157
20. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'34"848 + 0'05"000
Domenica, 03 aprile:
Qualifica2
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 5 ALONSO Renault M 1'32"054 211.845 Km/h
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'32"120 + 0'00"066
3. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'32"319 + 0'00"265
4. 10 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'32"648 + 0'00"594
5. 16 TRULLI Toyota M 1'32"667 + 0'00"613
6. 7 WEBBER Williams BMW M 1'32"670 + 0'00"616
7. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'32"723 + 0'00"669
8. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'32"827 + 0'00"773
9. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'32"930 + 0'00"876
10. 6 FISICHELLA Renault M 1'33"320 + 0'01"266
11. 3 BUTTON BAR Honda M 1'33"391 + 0'01"337
12. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'34"269 + 0'02"215
13. 4 SATO BAR Honda M 1'34"450 + 0'02"396
14. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'34"633 + 0'02"579
15. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'35"665 + 0'03"611
16. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'35"867 + 0'03"813
17. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'36"004 + 0'03"950
18. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'36"413 + 0'04"359
19. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'36"417 + 0'04"363
20. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'36"953 + 0'04"899
Gara
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average
1. 5 ALONSO Renault M 1h29'18"531 207.082 Km/h
2. 16 TRULLI Toyota M + 0'13"409 206.565 Km/h
3. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'32"063 205.851 Km/h
4. 17 R.SCHUMACHER Toyota M + 0'53"272 205.044 Km/h
5. 10 DE LA ROSA McLaren Mercedes M + 1'04"988 204.601 Km/h
6. 7 WEBBER Williams BMW M + 1'14"701 204.235 Km/h
7. 12 MASSA Sauber Petronas M 1 lap(s)
8. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1 lap(s)
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1 lap(s)
10. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 2 lap(s)
11. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 3 lap(s)
12. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 3 lap(s)
13. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 4 lap(s)
14. 3 BUTTON BAR Honda M 11 lap(s)
15. 4 SATO BAR Honda M 30 lap(s)
16. 8 HEIDFELD Williams BMW M 32 lap(s)
17. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 45 lap(s)
18. 6 FISICHELLA Renault M 53 lap(s)
19. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 53 lap(s)
20. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 57 lap(s)
Tutti i risultati del
G.P.
da F1Live.