|
|
Classifica piloti |
||||||||||||||||||||||
Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | P.ti Tot |
1 | SCHUMACHER M. | BENETTON | B195 | 102 | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 102 |
2 | HILL D. | WILLIAMS | Fw17B | 69 | 0 | 10 | 10 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 69 |
3 | COULTHARD D. | WILLIAMS | Fw17B | 49 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 49 |
4 | HERBERT J. | BENETTON | B195 | 45 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 45 |
5 | ALESI J. | FERRARI | 412T2 | 42 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 42 |
6 | BERGER G. | FERRARI | 412T2 | 31 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 |
7 | HAKKINEN M. | McLAREN | Mp4/10 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 |
8 | PANIS O. | LIGIER | Js41 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 |
9 | FRENTZEN H. | SAUBER | C14 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
10 | BLUNDELL M. | McLAREN | Mp4/10B | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
11 | BARRICHELLO R. | JORDAN | 195 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | IRVINE E. | JORDAN | 195 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
13 | BRUNDLE M. | LIGIER | Js41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | MORBIDELLI G. | FOOTWORK | Fa16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
14 | SALO M. | TYRRELL | 023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
16 | BOULLION C. | SAUBER | C14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | SUZUKI A. | LIGIER | Js41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | LAMY P. | MINARDI | M195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vittorie |
|||
Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
SCHUMACHER M. | BENETTON | B195 | 9 |
HILL D. | WILLIAMS | Fw17B | 4 |
HERBERT J. | BENETTON | B195 | 2 |
ALESI J. | FERRARI | 412T2 | 1 |
COULTHARD D. | WILLIAMS | Fw17 | 1 |
Pole-Position |
|||
Pilota | Team | Tipo | Pole |
HILL D. | WILLIAMS | Fw17B | 7 |
COULTHARD D. | WILLIAMS | Fw17B | 5 |
SCHUMACHER M. | BENETTON | B195 | 4 |
BERGER G. | FERRARI | 412T2 | 1 |
Giri veloci |
|||
Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
SCHUMACHER M. | BENETTON | B195 | 8 |
HILL D. | WILLIAMS | Fw17B | 4 |
BERGER G. | FERRARI | 412T2 | 2 |
COULTHARD D. | WILLIAMS | Fw17 | 2 |
ALESI J. | FERRARI | 412T2 | 1 |
|