Formula 1 news, la storia, le news, i gran premi.

Aiuta Emergency

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Homepage Mappa sito Gran premi 2023 Team e piloti 2023 Storia Albo d'oro Miti Altri anni Video Senna
Condividi

Aggiungi ai preferiti


Campionato del mondo 1984

 

Classifica piloti

Pos Pilota Team Tipo Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 P.ti Tot
1 LAUDA N. McLAREN Mp4/2 72 0 9 0 0 9 0 6 0 0 9 6 9 6 9 3 6 72
2 PROST A. McLAREN Mp4/2 71,5 9 6 0 9 0 4,5 4 3 0 0 9 0 9 0 9 9 71,5
3 De ANGELIS E. LOTUS 95T 34 4 0 2 4 2 1 3 6 4 3 0 0 3 0 0 2 34
4 ALBORETO M. FERRARI 126C4 31,5 0 0 9 0 0 0,5 0 1 0 2 0 4 0 6 6 3 31,5
5 PIQUET N. BRABHAM Bt53 29 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 6 0 0 4 1 29
6 ARNOUX R. FERRARI 126C4 27 0 0 4 6 3 2 2 0 6 1 1 0 0 0 2 0 27
7 WARWICK D. RENAULT Re50 23 0 4 6 3 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 23
8 ROSBERG K. WILLIAMS Fw09 20,5 6 0 3 0 1 1,5 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 20,5
9 SENNA A. TOLEMAN Tg184 13 0 1 1 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 13
9 MANSELL N. LOTUS 95T 13 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 3 0 4 0 0 0 13
11 TAMBAY P. RENAULT Re50 11 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 11
12 FABI T. BRABHAM Bt53 9 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 2 0 0 0 9
13 PATRESE R. EURO ALFA 184T 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 8
14 LAFFITE J. WILLIAMS Fw09 5 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5
14 BOUTSEN T. ARROWS A7 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5
16 JOHANSSON S. TOLEMAN Tg184 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
16 CHEEVER E. EURO ALFA 184T 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
16 De CESARIS A. LIGIER Js23 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19 GHINZANI P. OSELLA Fa1F 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
19 GARTNER J. OSELLA Fa1F 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
21 BERGER G. ATS D07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
21 SURER M. ARROWS A7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

 

Vittorie

Pilota Team Tipo Vittorie
PROST A. McLAREN Mp4/2 7
LAUDA N. McLAREN Mp4/2 5
PIQUET N. BRABHAM Bt53 2
ALBORETO M. FERRARI 126C4 1
ROSBERG K. WILLIAMS Fw09 1
       
       
       

 

Pole-Position

Pilota Team Tipo Pole
PIQUET N. BRABHAM Bt53 9
PROST A. McLAREN Mp4/2 3
ALBORETO M. FERRARI 126C4 1
De ANGELIS E. LOTUS 95T 1
MANSELL N. LOTUS 95T 1
TAMBAY P. RENAULT Re50 1
       
       

 

Giri veloci

Pilota Team Tipo Giri veloci
LAUDA N. McLAREN Mp4/2 5
PROST A. McLAREN Mp4/2 3
PIQUET N. BRABHAM Bt53 3
ARNOUX R. FERRARI 126C4 2
SENNA A. TOLEMAN Tg184 1
TAMBAY P. RENAULT Re50 1
WARWICK D. RENAULT Re50 1
ALBORETO M. FERRARI 126C4 1

 


Senna

Ayrton Senna Forever Un tributo al pił grande pilota di tutti i tempi.



Salute

Yoga a Modena Yoga Olistica Modena.
Praticare Yoga a Modena.
Un luogo dove stare bene.



Salviamo i Bambini

Save the Children


 

Save the Children
Emergenza Zimbabwe

Scrivete se avete domande o commenti

© Mario Gaiba . All rights reserved. I contenuti non originali appartengono ai legittimi proprietari.

Aggiornato il: 01-mar-2023