|
|
Classifica piloti |
|||||||||||||||||||||
Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | P.ti Tot |
1 | HUNT J. | McLAREN | M23 | 69 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 4 | 69 |
2 | LAUDA N. | FERRARI | 312T2 | 68 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 68 |
3 | SCHECKTER J. | TYRRELL | 34 | 49 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 49 |
4 | DEPAILLER P. | TYRRELL | 34 | 39 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 39 |
5 | REGAZZONI C. | FERRARI | 312T2 | 31 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 31 |
6 | ANDRETTI M. | LOTUS | 77 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 22 |
7 | LAFFITE J. | LIGIER | Js5 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7 | WATSON J. | PENSKE | Pc4 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
9 | MASS J. | McLAREN | M23 | 19 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 |
10 | NILSSON G. | LOTUS | 77 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
11 | PRYCE T. | SHADOW | Dn8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | PETERSON R. | MARCH | 761 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | STUCK H.J. | MARCH | 761 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
14 | JONES A. | SURTEES | Ts19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
14 | PACE C. | BRABHAM | Bt45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | FITTIPALDI E. | COPERUSCAR | Fd04 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | REUTEMANN C. | BRABHAM | Bt45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | AMON C. | ENSIGN | N176MN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | STOMMELEN R. | HESKETH | 308D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | BRAMBILLA V. | MARCH | 761 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vittorie |
|||
Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
HUNT J. | McLAREN | M23 | 6 |
LAUDA N. | FERRARI | 312T2 | 5 |
ANDRETTI M. | LOTUS | 77 | 1 |
PETERSON R. | MARCH | 761 | 1 |
REGAZZONI C. | FERRARI | 312T | 1 |
SCHECKTER J. | TYRRELL | 34 | 1 |
WATSON J. | PENSKE | Pc4 | 1 |
Pole-Position |
|||
Pilota | Team | Tipo | Pole |
HUNT J. | McLAREN | M23 | 8 |
LAUDA N. | FERRARI | 312T2 | 3 |
ANDRETTI M. | LOTUS | 77 | 1 |
LAFFITE J. | LIGIER | Js5 | 1 |
PETERSON R. | MARCH | 761 | 1 |
REGAZZONI C. | FERRARI | 312T | 1 |
SCHECKTER J. | TYRRELL | 34 | 1 |
Giri veloci |
|||
Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
LAUDA N. | FERRARI | 312T2 | 4 |
REGAZZONI C. | FERRARI | 312T2 | 3 |
HUNT J. | McLAREN | M23 | 2 |
ANDRETTI M. | LOTUS | 77 | 1 |
DEPAILLER P. | TYRRELL | 34 | 1 |
HASEMI M. | KOJIMA | Ke007 | 1 |
JARIER J.P. | SHADOW | Dn5 | 1 |
MASS J. | McLAREN | M23 | 1 |
PETERSON R. | MARCH | 761 | 1 |
SCHECKTER J. | TYRRELL | 34 | 1 |
|