|
|
Classifica piloti |
||||||||||||||||||||
Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | P.ti Tot |
1 | FITTIPALDI E. | McLAREN | M23 | 55 | 0 | 9 | 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 55 |
2 | REGAZZONI C. | FERRARI | 312B3 | 52 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 52 |
3 | SCHECKTER J. | TYRRELL | 007 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 |
4 | LAUDA N. | FERRARI | 312B3 | 36 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
5 | PETERSON R. | LOTUS | 72E | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 35 |
6 | REUTEMANN C. | BRABHAM | Bt44 | 33 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 33 |
7 | HULME D. | McLAREN | M23 | 21 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 21 |
8 | HUNT J. | HESKETH | 308 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 15 |
9 | DEPAILLER P. | TYRRELL | 007 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
10 | HAILWOOD M. | McLAREN | M23 | 12 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | ICKX J. | LOTUS | 72E | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | PACE C. | SURTEES | Ts16 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 |
13 | BELTOISE J.P. | BRM | P210 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | WATSON J. | BRABHAM | Bt44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
14 | JARIER J.P. | SHADOW | Dn3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | STUCK H.J. | MARCH | 741 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | MERZARIO A. | ISO | Fw01 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
18 | BRAMBILLA V. | MARCH | 741 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | HILL G. | LOLA | T370 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | PRYCE T. | SHADOW | Dn3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vittorie |
|||
Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
FITTIPALDI E. | McLAREN | M23 | 3 |
PETERSON R. | LOTUS | 72E | 3 |
REUTEMANN C. | BRABHAM | Bt44 | 3 |
LAUDA N. | FERRARI | 312B3 | 2 |
SCHECKTER J. | TYRRELL | 007 | 2 |
HULME D. | McLAREN | M23 | 1 |
REGAZZONI C. | FERRARI | 312B3 | 1 |
Pole-Position |
|||
Pilota | Team | Tipo | Pole |
LAUDA N. | FERRARI | 312B3 | 9 |
FITTIPALDI E. | McLAREN | M23 | 2 |
PETERSON R. | LOTUS | 72D | 1 |
DEPAILLER P. | TYRRELL | 007 | 1 |
REGAZZONI C. | FERRARI | 312B3 | 1 |
REUTEMANN C. | BRABHAM | Bt44 | 1 |
Giri veloci |
|||
Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
LAUDA N. | FERRARI | 312B3 | 3 |
REGAZZONI C. | FERRARI | 312B3 | 3 |
PACE C. | BRABHAM | Bt44 | 2 |
PETERSON R. | LOTUS | 72E | 2 |
SCHECKTER J. | TYRRELL | 007 | 2 |
DEPAILLER P. | TYRRELL | 007 | 1 |
HULME D. | McLAREN | M23 | 1 |
REUTEMANN C. | BRABHAM | Bt44 | 1 |
|