|
|
Classifica piloti |
|||||||||||||||
Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P.ti Tot |
1 | CLARK J. | LOTUS | 25 | 54 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 73 |
2 | GINTHER R. | BRM | P57 | 29 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 34 |
2 | HILL G. | BRM | P57 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 29 |
4 | SURTEES J. | FERRARI | 156 | 22 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
5 | GURNEY D. | BRABHAM | Bt3 | 19 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 |
6 | McLAREN B. | COOPER | T60 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 |
7 | BRABHAM J. | BRABHAM | Bt3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 14 |
8 | MAGGS T. | COOPER | T60 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | BONNIER J. | COOPER | T60 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
9 | IRELAND I. | BRP | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
9 | BANDINI L. | FERRARI | 156 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
12 | HALL J. | LOTUS | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | MITTER G. | PORSCHE | 804 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | DE BEAUFORT C. | PORSCHE | 804 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | TAYLOR T. | LOTUS | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | SCARFIOTTI L. | FERRARI | 156 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | SIFFERT J. | LOTUS | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vittorie |
|||
Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
CLARK J. | LOTUS | 25 | 7 |
HILL G. | BRM | P57 | 2 |
SURTEES J. | FERRARI | 156 | 1 |
Pole-Position |
|||
Pilota | Team | Tipo | Pole |
CLARK J. | LOTUS | 25 | 7 |
HILL G. | BRM | P57 | 2 |
SURTEES J. | FERRARI | 156 | 1 |
Giri veloci |
|||
Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
CLARK J. | LOTUS | 25 | 6 |
SURTEES J. | FERRARI | 156 | 3 |
GURNEY D. | BRABHAM | Bt3 | 1 |
|