|
|
Classifica piloti |
||||||||||||
Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P.ti Tot |
1 | FARINA N. | ALFA ROMEO | 158 | 30 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 8 | 30 |
2 | FANGIO J.M. | ALFA ROMEO | 158 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 27 |
3 | FAGIOLI L. | ALFA ROMEO | 158 | 24 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 24 |
4 | ROSIER L. | TALBOT | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 13 | |
5 | ASCARI A. | FERRARI | 375 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 |
6 | PARSONS J. | KURTIS KRAFT | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
7 | HOLLAND B. | DEIDT | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
8 | BIRABONGSE "BIRA" | MASERATI | 4Clt | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | WHITEHEAD P. | FERRARI | 125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
9 | PARNELL R. | ALFA ROMEO | 158 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | ROSE M. | DEIDT | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
9 | CHIRON L. | MASERATI | 4Clt | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | ETANCELIN P. | TALBOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
13 | CABANTOUS GIRAUD I. | TALBOT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
13 | SOMMER R. | FERRARI | 125 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | MANZON R. | GORDINI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
13 | GREEN C. | KURTIS KRAFT | 3000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | SERAFINI D. | FERRARI | 375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
19 | BONETTO F. | MASERATI | 4Clt | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | CHITWOOD J. | KURTIS KRAFT | 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | BETTENHAUSEN T. | KURTIS KRAFT | 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | CHABOUD E. | TALBOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Risultati team |
||||||
Pos | Team | Motore | Tipo | Vittorie | Pole | G_V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALFA ROMEO | ALFA ROMEO | 158 | 6 | 6 | 6 |
2 | KURTIS KRAFT | OFFENHAUSER | 3000 | 1 | 1 | 1 |
Vittorie |
|||
Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
FARINA N. | ALFA ROMEO | 158 | 3 |
FANGIO J.M. | ALFA ROMEO | 159 | 3 |
PARSONS J. | KURTIS KRAFT | 1 |
Pole-Position |
|||
Pilota | Team | Tipo | Pole |
FANGIO J.M. | ALFA ROMEO | 159 | 4 |
FARINA N. | ALFA ROMEO | 158 | 2 |
FAULKNER W. | KURTIS KRAFT | 2000 | 1 |
Giri veloci |
|||
Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
FARINA N. | ALFA ROMEO | 158 | 3 |
FANGIO J.M. | ALFA ROMEO | 159 | 3 |
PARSONS J. | KURTIS KRAFT | 1 |
|