Venerdì, 28 marzo:
Libere1
Pos. Pilota Team Tempo Distacco
1. L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:40.691
2. K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:40.843 0.152
3. N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:41.028 0.337
4. J.Button McLaren Mercedes 1:41.111 0.420
5. K.Magnussen McLaren Mercedes 1:41.274 0.583
6. J.Vergne Toro Rosso Renault 1:41.402 0.711
7. S.Vettel Red Bull Renault 1:41.523 0.832
8. N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:41.642 0.951
9. F.Massa Williams Mercedes 1:41.686 0.995
10. V.Bottas Williams Mercedes 1:41.830 1.139
11. F.Alonso Ferrari Ferrari 1:41.923 1.232
12. D.Ricciardo Red Bull Renault 1:42.117 1.426
13. A.Sutil Sauber Ferrari 1:42.365 1.674
14. D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:42.869 2.178
15. E.Gutierrez Sauber Ferrari 1:42.904 2.213
16. J. Bianchi Marussia Ferrari 1:43.825 3.134
17. M.Ericsson Caterham Renault 1:45.775 5.084
18. M.Chilton Marussia Ferrari 1:46.911 6.220
19. K.Kobayashi Caterham Renault 1:51.180 10.489
20. R.Grosjean Lotus Renault
21. S.Perez Force India Mercedes
Libere2
Pos. Pilota Team Tempo Distacco
1. N.Rosberg Mercedes Mercedes 1:39.909
2. K.Raikkonen Ferrari Ferrari 1:39.944 0.035
3. S.Vettel Red Bull Renault 1:39.970 0.061
4. L.Hamilton Mercedes Mercedes 1:40.051 0.142
5. F.Alonso Ferrari Ferrari 1:40.103 0.194
6. F.Massa Williams Mercedes 1:40.112 0.203
7. D.Ricciardo Red Bull Renault 1:40.276 0.367
8. J.Button McLaren Mercedes 1:40.628 0.719
9. V.Bottas Williams Mercedes 1:40.638 0.729
10. N.Hulkenberg Force India Mercedes 1:40.691 0.782
11. J.Vergne Toro Rosso Renault 1:40.777 0.868
12. K.Magnussen McLaren Mercedes 1:41.014 1.105
13. A.Sutil Sauber Ferrari 1:41.257 1.348
14. D.Kvyat Toro Rosso Renault 1:41.325 1.416
15. E.Gutierrez Sauber Ferrari 1:41.407 1.498
16. S.Perez Force India Mercedes 1:41.671 1.762
17. M.Chilton Marussia Ferrari 1:43.638 3.729
18. J. Bianchi Marussia Ferrari 1:43.752 3.843
19. R.Grosjean Lotus Renault 1:44.005 4.096
20. M.Ericsson Caterham Renault 1:45.703 5.794
21. K.Kobayashi Caterham Renault
Tutti i risultati del
G.P.